Region | Terrenos | Bonus |
1 | LLA CIE | Alimento x3 |
2 | MON | Mana x2 |
3 | LLA CIE | Crecimiento Poblacion +20% |
4 | BOS LLA RIO COS | Madera Y Tablas x2 |
5 | COS | Oro x2 |
6 | LLA COS | Fama x1,5 |
7 | BOS LLA COL COS | Quest Oro x3 |
8 | LLA CIE | +12% al Defender |
9 | LLA CIE RIO | Rutas x2 de Oro |
10 | BOS MON RIO | Hierro y Herramientas x2 |
11 | BOS LLA RIO COS | Madera y Agua x2 |
12 | BOS LLA RIO COS | Madera x3 |
13 | LLA COS | Rutas x2 de Oro |
14 | COL MON | Hierro y Armas x2 |
15 | COL MON RIO | Mithril y Reliquias x2 |
16 | MON RIO | Quest +40% de Experiencia |
17 | MON | Piedra x3 |
18 | MON | Ciudades pierden 50% de moral |
19 | MON LLA RIO CIE | 20% de probabilidad que ataques no cuesten turnos |
20 | BOS MON CIE | Agua x3 |
21 | BOS MON LLA RIO COS | 1 turno por cada 15 edificios |
22 | BOS | Espionaje al gobernante fallas 90% |
23 | LLA BOS MON | Gemas x3 |
24 | MON RIO LLA | +20% de ataque al atacar |
25 | MON | +20% de defensa al defender |
26 | DES C OL LLA | Plata y Joyas x2 |
27 | DES C OL | Rutas x2 de Oro |
28 | DES | Karma x1,5 |
29 | DES COL COS | Piedra y Bloque x2 |
30 | DES COS | Plata, Joyas, Gemas y Cristal x 1,5 |
martes, 24 de noviembre de 2009
Regiòn + Info
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario